Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Chłodzony powietrzem agregat chłodniczy | Rodzaj: | ORD-5HP |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Schładzanie wody | Moc chłodnicza: | 13.55 |
Chłodzenie Kcal/h: | 1141 | Chłodnictwo USRT: | 3,8 |
Kompresor: | Moc wejściowa 5KW | System chłodniczy: | 1 szt. |
Typ/chłodzenie: | W pełni zamknięty jacuzzi/R22 Scroll/R22 | Zasilacz: | 380v/415V/440V 50-60HZ |
Kontrola chłodzenia: | Zawór rozprężny termicznego korektora zewnętrznego | Pojemność zbiornika na wodę: | 50L |
Pompa wodna: | 0,75 kW stal nierdzewna | Części elektryczne: | Schneidera |
Kompresor: | PANASONIC | ROZMIAR: | 1330*670*1330mm |
Waga: | 180kgs | ||
Podkreślić: | 5HP chłodzony powietrzem wodny agregat wody lodowej,5KW chłodzony powietrzem wodny agregat wody lodowej,5HP chłodzony wodą system klimatyzacji |
Agregat chłodzony powietrzem ORD-5HP
Cechy:
1.Panasonica Głowica sprężarki spiralnej „wysoka efektywność energetyczna, oszczędność energii elektrycznej i trwałość
2. Produkcja skraplacza, parownika firmy wykorzystuje wysokowydajną miedź z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym.
3.Schneideraakcesoria do sterowania elektrycznego;
4. Użyj mikroelektrycznego inteligentnego panelu sterowania;
5. Użyj importowanych akcesoriów z serii EMERSON Frozen.
Zakres pracy: temperatura wody lodowej na wylocie 5-20C, zakres temperatury wody chłodzącej na wylocie: 22-39C, główne zasilanie 3*380V, 50-60Hz, moc sterowania dla prądu jednofazowego 220V, 50-60Hz, wydajność chłodnicza wprowadzona temperatura wody generatora 12C, wprowadź temperaturę wody skraplacza 30C, różnica temperatur 5C jako podstawa.
Parametry:
Rodzaj | ZAMÓWIENIE | 5 KM | |||
Chłodzenie | KW | 13.55 | |||
Kcal/godz | 1141 | ||||
USRT | 3,80 | ||||
Kompresor | Moc wejściowa | 5 KM | |||
Układ chłodzenia | komputer | 1 | |||
Typ/chłodzenie |
Całkowicie zamknięty jacuzzi/R22 lub R407C Przewiń/R22 lub R407C |
||||
Zasilacz | 380 V * 3 50-60 HZ | ||||
Kontrola chłodnictwa | Zewnętrzny zawór wyrównawczy termiczny expanalon | ||||
Skraplacz | rodzaj | Skraplacz z żebrowaną rurą | |||
Moc wentylatora | w | 180*2 wejście 110*2 wyjście | |||
Parownik | rodzaj | Rodzaj budynku | |||
Tempo przepływu pracy | M3/godz | 0,5-3,5 | |||
Wielkość rury | W | 4*1/2” lub 4*10mm | |||
Pojemność zbiornika na wodę | Ł | 100L/Standardowy | |||
Pompa wodna | moc | KW | 0,75 | ||
winda | M | 5-75 mln | |||
Urządzenie zabezpieczające | Przełącznik wysokiego/niskiego ciśnienia, przeciążenie termiczne wtyczki topikowej, przekaźnik odwrócenia fazy przełącznik niskiej temperatury wody lodowej | ||||
Wymiar | Długość mm | 1335 | |||
Szerokość mm | 670 | ||||
Wysokość mm | 1300 | ||||
Waga | kg | 180 | |||
Hałas | dB(A) | 65 |
Aplikacja:
Schłodzić wodę chłodzącą do nagrzewnicy indukcyjnej.
Obsługa posprzedażna:
1. Czas gwarancji: w ciągu 18 miesięcy od daty dostawy, 12 miesięcy od daty otrzymania.
2. W ramach gwarancji wszystkie części są bezpłatne dla klienta, wszelkie usterki spowodowane nie sztuczną przyczyną, wszelkie problemy jakościowe, takie jak projekt,
produkcji lub procedury, po wykryciu usterek dostarczymy części zamienne.
3. Jeśli poza okresem gwarancyjnym wystąpią jakiekolwiek duże problemy z jakością, wyślemy konserwację
technik do świadczenia usług wizytacyjnych po uzgodnieniu z klientem i naliczeniu za korzystną cenę.
5. Zapewnimy kupującemu dożywotnią cenę kosztową wraz z materiałami i częściami zamiennymi używanymi do działania systemu, sprzętu
konserwacja.
6. Wyżej wymienione to tylko podstawowe wymagania dotyczące obsługi posprzedażnej, złożymy więcej obietnic związanych z zapewnieniem jakości i gwarancją działania.
Osoba kontaktowa: Ms. Joanna Bao
Tel: +86-13549425605
Faks: 86-757-85518440