Detalhes do produto:
|
NOME: | Resfriador a ar | Modelo: | ORD-2HP |
---|---|---|---|
Inscrição: | Refrigerando para baixo a água | Poder de refrigeração: | 5.7kw |
Refrigerando Kcal/hr: | 4950 | Refrigerando USRT: | 1,6 |
Compressor: | 2HP | Sistema de refrigeração: | 1 peça |
Tipo/refrigeração: | Hidromassagem totalmente fechada/R410A Scroll/R410A | Fonte de energia: | 380v/415V/440V 50-60HZ |
Controle da refrigeração: | Válvula térmica do expanalon do equalizador externo | Capacidade do tanque de água: | 50L |
bomba de água: | 0.75KW de aço inoxidável | Peças da eletricidade: | Schneider |
Compressor: | PANASONIC | ||
Destacar: | Resfriador de água refrigerada a ar 2HP,refrigeradores de água e ar refrigerado R410A,refrigerador de água refrigerada a ar para máquina de aquecimento por indução |
Refrigerante R410A ORD-2HP Resfriador de Água Resfriado a Ar para Máquina de Aquecimento por Indução
Parâmetros:
Modelo | ORD | 2HP | ||
Refrigeração | KW | 5.7 | ||
Kcal/h | 4950 | |||
USRT | 1.6 | |||
Compressor | Potência de entrada | 2HP | ||
Sistema de refrigerante | R134A 1,2KG | |||
Tipo/refrigeração |
Hidromassagem totalmente fechada/R134A Scroll/R134A |
|||
Fonte de energia | 220 V 50-60 Hz | |||
Controle de refrigeração | Válvula de expansão térmica do equalizador externo | |||
Condensador | modelo | Condensador de tubo aletado | ||
Potência do ventilador | W | 135w | ||
Evaporador | modelo | Tipo de construção | ||
Taxa de fluxo de trabalho | M3/h | 20L/min MÁX: 100L/MIN | ||
Tamanho do tubo | Dentro e fora | 1 '' (de acordo com a entrada e saída de água do aquecedor para projetar) | ||
Capacidade do tanque de água | MILÍMETROS | 300*300*350/Padrão | ||
Bomba de água | potência | KW | 0,37 | |
levantar | M | 22M | ||
dispositivo de proteção | Interruptor de alta/baixa pressão, sobrecarga térmica do plugue fusível, relé de inversão de fase, água gelada, interruptor de baixa temperatura | |||
Dimensão | Comprimento mm | 680 | ||
Largura mm | 520 | |||
Altura mm | 800 | |||
Peso | kg | 200 | ||
Ruído | dB(A) | 65 |
Características:
1.Panasonic cabeça do compressor scroll "alta eficiência energética, economizar eletricidade e durável
2. A produção da empresa do condensador, evaporador usa o cobre roscado interno e externo de alta eficiência.
3.Schneideracessórios de controle elétrico;
4. Use o painel de controle inteligente micro elétrico;
5. Use os acessórios Frozen importados da série EMERSON.
Faixa de trabalho: Temperatura de saída de água gelada 5-20C, faixa de temperatura de saída de água de resfriamento: 22-39C, fonte de alimentação principal 3 * 380V, 50-60Hz, potência de controle para 220V monofásico, 50-60Hz, capacidade de resfriamento entre no temperatura da água do gerador 12C, insira a temperatura da água do condensador 30C, a diferença de temperatura 5C como base.
Inscrição:
Resfrie a água de resfriamento para a máquina de aquecimento por indução.
Serviço pós-venda:
1. Tempo de garantia: Dentro de 18 meses a partir da data de entrega, 12 meses a partir da data de recebimento.
2. Dentro da garantia, todas as peças são gratuitas para o cliente, qualquer falha causada por motivos não artificiais, quaisquer problemas de qualidade, como design,
fabricação ou procedimento ocorrer, forneceremos peças de reposição após detectar as falhas.
3. Se ocorrer algum problema de qualidade fora do período de garantia, enviaremos manutenção
técnico para fornecer serviço de visita após verificar com o cliente e cobrar um preço favorável.
5. Forneceremos um preço de custo vitalício ao comprador com os materiais e peças de reposição usadas na operação do sistema, equipamentos
manutenção.
6. Os itens acima mencionados são apenas requisitos básicos de serviço pós-venda, faremos mais promessas relacionadas à garantia de qualidade e garantia de operação.
Pessoa de Contato: Ms. Joanna Bao
Telefone: +86-13549425605
Fax: 86-757-85518440