Detalhes do produto:
|
NOME: | Sistema de refrigeração | Modelo: | ORD-10HP |
---|---|---|---|
Inscrição: | Resfriamento de água para aquecimento por indução MÁQUINA | Poder de refrigeração: | 26,7 |
Refrigerando Kcal/hr: | 22962 | Refrigerando USRT: | 7.59 |
Sistema de refrigeração: | 1PC OU 2PCS | Tipo/refrigeração: | Hidromassagem totalmente fechada/R410A Scroll/R410A |
Fonte de energia: | 380 V/415 V/440 V/480 V 40-60 HZ | Controle da refrigeração: | Válvula térmica do expanalon do equalizador externo |
Capacidade do tanque de água: | 210L | bomba de água: | 1.1KW |
Peças da eletricidade: | Schneider | Compressor: | PANASONIC |
Destacar: | Resfriador de água refrigerada a ar 10HP,resfriador de água refrigerada a ar R410A,refrigerador de água refrigerada a ar para aquecedor de indução |
Resfriador de água refrigerado a ar R410A ORD-10HP para máquina de endurecimento por indução de 160 KW
Parâmetros técnicos:
Modelo | ORD | 10HP | |||
Refrigeração | KW | 26,7 KW | |||
Kcal/h | 1141 | ||||
USRT | 7.59 | ||||
Compressor | Potência de entrada | 10HP | |||
Sistema de refrigeração | PC | 2 | |||
Tipo/refrigeração |
Hidromassagem totalmente fechada/ R410A Scroll/R410A |
||||
Fonte de energia | 415V*3 50-60HZ | ||||
Controle de refrigeração | Válvula de expansão térmica do equalizador externo | ||||
Condensador | modelo | Condensador de tubo aletado | |||
Potência do ventilador | W | 180*2 entradas 110*2 saídas | |||
Evaporador | modelo | Tipo de construção | |||
Taxa de fluxo de trabalho | M3/h | 0,5-3,5 | |||
Tamanho do tubo | DENTRO | 4*1/2” ou 4*10mm | |||
Capacidade do tanque de água | eu | 210L | |||
Bomba de água | potência | KW | 1,1KW | ||
levantar | M | 5-75M | |||
dispositivo de proteção | Interruptor de alta/baixa pressão, sobrecarga térmica do plugue fusível, relé de inversão de fase, água gelada, interruptor de baixa temperatura | ||||
Dimensão | Comprimento mm | 1200 | |||
Largura mm | 900 | ||||
Altura mm | 1800 | ||||
Peso | kg | 180 | |||
Ruído | dB(A) | 65 |
Características:
1.Panasonic cabeça do compressor scroll "alta eficiência energética, economizar eletricidade e durável
2. A produção da empresa do condensador, evaporador usa o cobre roscado interno e externo de alta eficiência.
3.Schneideracessórios de controle elétrico;
4. Use o painel de controle inteligente micro elétrico;
5. Use os acessórios Frozen importados da série EMERSON.
Faixa de trabalho: Temperatura de saída de água gelada 5-20C, faixa de temperatura de saída de água de resfriamento: 22-39C, fonte de alimentação principal 3 * 380V, 50-60Hz, potência de controle para 220V monofásico, 50-60Hz, capacidade de resfriamento entre no temperatura da água do gerador 12C, insira a temperatura da água do condensador 30C, a diferença de temperatura 5C como base.
Inscrição:
Resfrie a água de resfriamento para a máquina de aquecimento por indução.
Serviço pós-venda:
1. Tempo de garantia: Dentro de 18 meses a partir da data de entrega, 12 meses a partir da data de recebimento.
2. Dentro da garantia, todas as peças são gratuitas para o cliente, qualquer falha causada por motivos não artificiais, quaisquer problemas de qualidade, como design,
fabricação ou procedimento ocorrer, forneceremos peças de reposição após detectar as falhas.
3. Se ocorrer algum problema de qualidade fora do período de garantia, enviaremos manutenção
técnico para fornecer serviço de visita após verificar com o cliente e cobrar um preço favorável.
5. Forneceremos um preço de custo vitalício ao comprador com os materiais e peças de reposição usadas na operação do sistema, equipamentos
manutenção.
6. Os itens acima mencionados são apenas requisitos básicos de serviço pós-venda, faremos mais promessas relacionadas à garantia de qualidade e garantia de operação.
Pessoa de Contato: Ms. Joanna Bao
Telefone: +86-13549425605
Fax: 86-757-85518440