Datos del producto:
|
NOMBRE: | enfriador enfriado por aire | Escribe: | ORD-2HP |
---|---|---|---|
Solicitud: | Enfriar el agua | Potencia frigorífica: | 5.7kw |
Kcal/hr de refrigeración: | 4950 | USRT de refrigeración: | 1,6 |
Compresor: | 2HP | Sistema de refrigeración: | 1 PC |
Tipo/refrigeración: | Bañera de hidromasaje totalmente cerrada/R410A Scroll/R410A | Fuente de alimentación: | 380v/415V/440V 50-60HZ |
Control de la refrigeración: | Válvula termal del expanalon del equalizador externo | Capacidad del tanque de agua: | 50L |
bomba de agua: | Acero inoxidable 0.75KW | Piezas de la electricidad: | Schneider |
Compresor: | PANASONIC | ||
Resaltar: | Enfriador de agua enfriado por aire de 2HP,enfriadores enfriados por aire y agua refrigerante R410A,enfriador de agua enfriado por aire para máquina de calentamiento por inducción |
Refrigerante R410A ORD-2HP Refrigerador de agua refrigerado por aire para máquina de calentamiento por inducción
Parámetros:
Escribe | PEDIDO | 2HP | ||
Refrigeración | kilovatios | 5.7 | ||
kcal/h | 4950 | |||
USRT | 1.6 | |||
Compresor | Potencia de entrada | 2HP | ||
Sistema refrigerante | R134A 1.2KG | |||
Tipo/refrigeración |
Hidromasaje completamente cerrado/R134A Desplazamiento/R134A |
|||
Fuente de alimentación | 220V 50-60HZ | |||
Control de refrigeración | Válvula de expansión térmica del ecualizador externo | |||
Condensador | escribe | Condensador de tubo con aletas | ||
Potencia del ventilador | w | 135w | ||
Evaporador | escribe | Tipo de construcción | ||
Tasa de flujo de trabajo | m3/hora | 20L/min MÁX: 100L/MIN | ||
Tamaño de la tubería | dentro y fuera | 1'' (según diseño de entrada y salida de agua del calentador) | ||
Capacidad del tanque de agua | milímetro | 300*300*350/Estándar | ||
Bomba de agua | energía | kilovatios | 0.37 | |
levantar | METRO | 22M | ||
Dispositivo de protección | Presostato de alta/baja, fusible de sobrecarga térmica, relé de inversión de fase interruptor de baja temperatura de agua enfriada | |||
Dimensión | Longitud mm | 680 | ||
Ancho mm | 520 | |||
Altura mm | 800 | |||
Peso | kg | 200 | ||
Ruido | dB(A) | sesenta y cinco |
Características:
1.panasonic cabezal del compresor scroll "alta eficiencia energética, ahorra electricidad y es duradero
2. La producción de la empresa del condensador, evaporador utiliza cobre roscado interno y externo de alta eficiencia.
3.Schneideraccesorios de control eléctrico;
4. Utilice el panel de control inteligente micro eléctrico;
5. Utilice los accesorios congelados de la serie EMERSON de importación.
Rango de trabajo: temperatura de salida del agua enfriada 5-20C, rango de temperatura de salida del agua de enfriamiento: 22-39C, fuente de alimentación principal 3*380V, 50-60Hz, potencia de control para monofásico 220V, 50-60Hz, capacidad de enfriamiento ingrese el temperatura del agua del generador 12C, ingrese la temperatura del agua del condensador 30C, la diferencia de temperatura 5C como base.
Solicitud:
Enfriar el agua de refrigeración para la máquina de calentamiento por inducción.
Servicio postventa:
1. Tiempo de garantía: dentro de los 18 meses a partir de la fecha de entrega, 12 meses a partir de la fecha de recepción.
2. Dentro de la garantía, todas las piezas son gratuitas para el cliente, cualquier falla causada por una razón no artificial, cualquier problema de calidad como el diseño,
fabricación, o se produce el procedimiento, proporcionaremos piezas de repuesto después de detectar las fallas.
3. Si se produce algún gran problema de calidad fuera del período de garantía, enviaremos mantenimiento
técnico para proporcionar servicio de visita después de consultar con el cliente y cobrar por un precio favorable.
5. Proporcionaremos un precio de costo de por vida al comprador con los materiales y repuestos utilizados en la operación del sistema, equipo
mantenimiento.
6. Los mencionados anteriormente son solo los requisitos básicos del servicio posventa, haremos más promesas relacionadas con el control de calidad y la garantía de funcionamiento.
Persona de Contacto: Ms. Joanna Bao
Teléfono: +86-13549425605
Fax: 86-757-85518440