|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle.: | DSP-15KW | Taper: | Machine de chauffage par induction |
|---|---|---|---|
| Structure: | Type vertical | Pouvoir: | 15 kW |
| Fréquence: | 30-100 kHz | Tension de travail: | Pour les appareils électroniques électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide |
| Afficher: | écran d'affichage numérique | Circuit de refroidissement: | Système de refroidissement par eau |
| Débit: | 0,15 MPA 7.6L/Min | Fréquence de sortie: | Selon les demandes |
| Courant d'entrée: | 13A | Plage de synchronisation: | 1-99 |
| Protection de la température de l'eau: | 40 ° C | Cycle de service: | 100% (température ambiante 40°C) |
| Poids: | Pièces principales: 35Kg | Taille: | Pièces principales: 640*280*550mm |
| Mettre en évidence: | Chauffage par induction à fréquence de 30-100 kHz,Chauffage par induction avec cycle de service de 100%,Chauffage par induction haute fréquence à affichage numérique |
||
| Type | HF-15AB/15A |
|---|---|
| Puissance de fonctionnement | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| Plage de tension de fonctionnement | 340-430AC |
| Puissance de sortie | 15KW |
| Courant d'entrée | 13A |
| Fréquence fluctuante | 30-100khz |
| Temporisation (Chauffage/Maintien/Refroidissement) | 1-99S |
| Débit d'eau de refroidissement | 0,15 Mpa 7,6 L/min |
| Protection de la température de l'eau | 40°C |
| Cycle de service | 100% (température ambiante de 40°C) |
| Poids | Pièces principales : 35 kg |
| Dimensions | Pièces principales : 640*280*550mm |
Personne à contacter: Ms. Joanna Bao
Téléphone: +86-13549425605
Télécopieur: 86-757-85518440