|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle.: | HF-15KW | Pouvoir: | 15 kW |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | 220 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V 50-60 Hz | Matériel: | Acier, cuivre, laiton, argent, or, alun, tout métal |
| Structure: | Type vertical | Pouvoir de travail: | 220 V phase simple 50-60 Hz |
| Tension de fonctionnement: | 340-430AC | Puissance de sortie: | 15 kW |
| Courant d'entrée: | 36A | Fréquence fluctuante: | 30-100 kHz |
| Flux d'eau de refroidissement: | 0,15 MPA 7.6L/Min | Protection de la température de l'eau: | 40centimètres |
| Cycle de service: | 100% (température ambiante 40degree) | Poids: | 35 kg |
| TAILLE: | 640*280*550mm | ||
| Mettre en évidence: | Chauffage par induction à haute fréquence de 15 kW,machines de chauffage par induction pour le brasage,Chauffage haute fréquence pour forgeage |
||
La machine de chauffage par induction haute fréquence HF-15KW offre des performances exceptionnelles pour diverses applications de chauffage industriel, notamment les opérations de brasage tendre, de chauffage, de forgeage et de brasage fort.
| Type | HF-15AB/15A |
|---|---|
| Puissance de fonctionnement | 220V monophasé 50-60Hz |
| Plage de tension de fonctionnement | 340-430V AC |
| Puissance de sortie | 15KW |
| Courant d'entrée | 36A |
| Fréquence fluctuante | 30-100KHz |
| Minuterie (Chauffage/Maintien/Refroidissement) | 1-99 secondes |
| Débit d'eau de refroidissement | 0,15 MPa 7,6 L/min |
| Protection contre la température de l'eau | 40°C |
| Cycle de service | 100% (à température ambiante de 40°C) |
| Poids | 35Kg |
| Dimensions | 640×280×550mm |
Personne à contacter: Ms. Joanna Bao
Téléphone: +86-13549425605
Télécopieur: 86-757-85518440