Produktdetails:
|
Name: | Heizung der DSP-Steuerinduktion | Hauptkomponenten: | IGBT von (Infineon), Selbst-entwickelte mainboards |
---|---|---|---|
Energie: | 40Kw | Gegenwärtig: | 60A |
Ausrüstungsbau: | Einteilig Oder aufgeteilte Art | Induktions-Spule: | Entwarf, dem Werkstück des Kunden zu entsprechen |
Kühlsystem: | Wasserkühlung | ||
Hervorheben: | Induktions-Heizung 415V,Heizung der Induktions-60A,DSP-Steuerinduktions-Heizungs-Maschine |
Inverter DSP-Steuer+igbt + Heizung Digitalanzeige I+3M Coaxial Cables Induction 40KW:
Art | DSP-40KW |
Arbeitsenergie | 3×380V (415V, 440V, 480V) 50-60HZ |
Die Strecke der Funktionierenspannung |
V WECHSELSTROM 340V-430V (370-480)
|
Schwankende Energie des Ertrages | 40kw |
Schwankende Frequenz | 80-200KHZ |
Max Input Current | 60A |
TIMING (erhitzen Sie Zeit, behalten Zeit, kühle Zeit) | 1-99S |
Die Strömungsgeschwindigkeit des Kühlwassers | 0.08-0.16 Mpa 6L/Min |
Wassertemperatur-Schutzpunkt | 40℃ |
Arbeitszyklus | 100% (Raumtemperatur 40degree) |
Appliccations-Fotos:
Ansprechpartner: Ms. Joanna Bao
Telefon: +86-13549425605
Faxen: 86-757-85518440