| Nomor Model.: | HF-90AB | Catu Daya: | 60kw |
|---|---|---|---|
| Arus maks: | 90a | Voltase: | 3fase 340-480V |
| Sistem pendingin: | Pendingin air | Kekuatan kerja: | 3*380V/415V/440V/480V 50-60Hz |
| Daya Keluaran: | 60kw | Arus input: | 90a |
| Frekuensi berfluktuasi: | 20-50Khz | Rentang Waktu: | 1-99S |
| Laju aliran air: | 0,15 Mpa 18L/Menit | Perlindungan Suhu Air: | 40 derajat Celcius |
| Siklus tugas: | 100% (suhu kamar 40 derajat) | Output rentang arus: | 1% hingga 100% |
| Rentang daya output: | 0,2% hingga 100% | ||
| Menyoroti: | Pemanas Induksi Frekuensi Berfluktuasi 20-50kHz,Peralatan Pemanasan Induksi yang Mudah Dioperasikan,Pemanas Induksi Frekuensi Tinggi dengan Kecepatan Pemanasan Cepat |
||
Pemanasan induksi adalah proses yang digunakan untuk mengikat, mengeraskan, atau melunakkan logam dan bahan konduktif lainnya. Untuk manufaktur modern, ia menawarkan kombinasi optimal dari kecepatan, konsistensi, kontrol, dan efisiensi energi.
Prinsip dasar pemanasan induksi telah diterapkan pada manufaktur sejak tahun 1920-an. Selama Perang Dunia II, teknologi ini berkembang pesat untuk memenuhi persyaratan mendesak untuk mengeraskan bagian-bagian mesin logam. Saat ini, dengan teknik manufaktur ramping dan peningkatan kontrol kualitas, teknologi induksi telah ditemukan kembali bersamaan dengan pengembangan catu daya induksi solid-state yang dikontrol secara presisi.
Ketika arus listrik bolak-balik diterapkan pada kumparan primer transformator, ia menciptakan medan magnet bolak-balik. Menurut Hukum Faraday, jika kumparan sekunder ditempatkan di dalam medan ini, arus listrik akan diinduksi.
Dalam pemanasan induksi, catu daya mengirimkan arus AC melalui kumparan tembaga (induktor), dengan benda kerja ditempatkan di dalamnya. Induktor bertindak sebagai transformator primer, sedangkan benda kerja menjadi sekunder hubung singkat. Ketika logam memasuki medan magnet ini, arus eddy yang beredar diinduksi di dalam bagian tersebut, menghasilkan panas.
| Tipe | HF-60KW |
|---|---|
| Daya Kerja | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| Rentang Daya Kerja | 340-430V AC |
| Daya Output | 60KW |
| Arus Masukan | 90A |
| Frekuensi Fluktuasi | 20-50khz |
| Waktu (Panas/Tahan/Dingin) | 1-99S |
| Laju Aliran Air Pendingin | 0,15 Mpa 18L/Min |
| Perlindungan Suhu Air | 40°C |
| Siklus Kerja | 100% (suhu ruangan 40°C) |
Kontak Person: Ms. Joanna Bao
Tel: +86-13549425605
Faks: 86-757-85518440