|
Dettagli:
|
| Modello n.: | DSP-15KW | Tipo: | Macchina termica di induzione |
|---|---|---|---|
| Struttura: | Tipo verticale | Energia: | 15KW |
| Frequenza: | 30-100kHz | Tensione di lavoro: | 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V |
| Display: | schermo del visualizzatore digitale | Sistema di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento ad acqua |
| Portata: | 0,15 Mpa 7.6L/Min | Frequenza di output: | A seconda delle applicazioni |
| Corrente di input: | 13A | Intervallo di tempo: | 1-99s |
| Protezione della temperatura dell'acqua: | 40 ° C. | Duty Cycle: | 100% (temperatura ambiente 40°C) |
| Peso: | Parti principali: 35 kg | Misurare: | Parti principali: 640*280*550 mm |
| Evidenziare: | Riscaldatore a induzione a frequenza 30-100kHz,Riscaldatore a induzione con ciclo di lavoro del 100%,Riscaldatore a induzione ad alta frequenza con display digitale |
||
| Tipo | HF-15AB/15A |
|---|---|
| Potenza di lavoro | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| Intervallo di tensione operativa | 340-430AC |
| Potenza in uscita | 15KW |
| Corrente in ingresso | 13A |
| Frequenza fluttuante | 30-100khz |
| Temporizzazione (Calore/Mantenimento/Raffreddamento) | 1-99S |
| Portata acqua di raffreddamento | 0.15 Mpa 7.6L/Min |
| Protezione temperatura acqua | 40°C |
| Ciclo di lavoro | 100% (temperatura ambiente 40°C) |
| Peso | Parti principali: 35Kg |
| Dimensioni | Parti principali: 640*280*550mm |
Persona di contatto: Ms. Joanna Bao
Telefono: +86-13549425605
Fax: 86-757-85518440