|
Dettagli:
|
| Modello n.: | HF-60KW | Tipo: | Macchina termica di induzione |
|---|---|---|---|
| Struttura: | Tipo verticale | Potere reale: | 40kW |
| Frequenza di lavoro: | 30-80KHZ | Tensione di lavoro: | 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 220 V*trifase 50-60 Hz |
| Corrente in ingresso: | 60A | Potenza fluttuante: | 60 kW |
| Potenza in uscita: | 60 kW | Frequenza fluttuante: | 30-80KHZ |
| Flusso di acqua di raffreddamento: | 0,15 MPa 11 l/min | Protezione della temperatura dell'acqua: | 40 gradi centigradi |
| Duty Cycle: | 100% (temperatura ambiente 40degree) | Peso: | Parti principali:55Kg Trasformatore:51kg |
| Misurare: | Parti principali: Trasformatore 640*280*550MM: 510*260*410MM | ||
| Evidenziare: | Riscaldatore a induzione certificato CE,Macchina per riscaldamento a induzione di tipo verticale,Riscaldatore a induzione IGBT Infineon |
||
| Tipo | HF-60KW |
|---|---|
| Potenza di lavoro | 3*220V/380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| Intervallo di tensione operativa | 340-430V CA |
| Potenza in uscita | 60Kw |
| Corrente in ingresso | 60A |
| Gamma di frequenza | 30-80kHz |
| Controllo temporizzazione | 1-99S (Tempo di riscaldamento, Tempo di mantenimento, Tempo di raffreddamento) |
| Portata acqua di raffreddamento | 0,15 Mpa 11L/Min |
| Protezione temperatura acqua | 40°C |
| Ciclo di lavoro | 100% (a temperatura ambiente di 40°C) |
| Peso | Parti principali: 55 kg, Trasformatore: 51 kg |
| Dimensioni | Parti principali: 640*280*550MM, Trasformatore: 510*260*410MM |
Persona di contatto: Ms. Joanna Bao
Telefono: +86-13549425605
Fax: 86-757-85518440