Detalhes do produto:
|
Nome: | Equipamento de aquecimento da indução do controle de DSP | Componentes principais: | IGBT de (Infineon), mainboards Auto-em desenvolvimento |
---|---|---|---|
Poder: | 40Kw | Atual: | 60A |
Construção do equipamento: | Completo Ou tipo da separação | Bobina de indução: | Projetou serir o workpiece do cliente |
Sistema de refrigeração: | Refrigerar de água | ||
Destacar: | Equipamento de aquecimento 415V da indução,equipamento de aquecimento da indução 60A,Máquina de aquecimento da indução do controle de DSP |
Inversor do controle +IGBT de DSP + equipamento de aquecimento 40KW da indicação digital I+3M Coaxial Cables Induction:
Tipo | DSP-40KW |
Poder do trabalho | 3×380V (415V, 440V, 480V) 50-60HZ |
A escala da tensão de funcionamento |
(370-480) V C.A. 340V-430V
|
Poder de flutuação da saída | 40kw |
Frequência de flutuação | 80-200KHZ |
Max Input Current | 60A |
Sincronismo (aqueça o tempo, retém o tempo, o tempo fresco) | 1-99S |
O caudal da água refrigerando | 0.08-0.16 Mpa 6L/Min |
Ponto da proteção da temperatura da água | 40℃ |
Ciclo de dever | 100% (temperatura ambiente 40degree) |
Fotos de Appliccation:
Pessoa de Contato: Ms. Joanna Bao
Telefone: +86-13549425605
Fax: 86-757-85518440