|
Detalhes do produto:
|
| Modelo não.: | DSP-15KW | Tipo: | Máquina de aquecimento da indução |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Tipo vertical | Poder: | 15kw |
| Freqüência: | 30-100kHz | Tensão de trabalho: | 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V |
| Mostrar: | tela da indicação digital | Sistema de refrigeração: | Sistema de resfriamento de água |
| Taxa de fluxo: | 0,15 Mpa 7.6L/Min | Frequência de saída: | Dependendo das aplicações |
| Corrente de entrada: | 13a | Intervalo de tempo: | 1-99S |
| Proteção da temperatura da água: | 40 ° C. | Ciclo de serviço: | 100% (temperatura ambiente de 40°C) |
| Peso: | Peças principais: 35Kg | Tamanho: | Peças principais: 640*280*550mm |
| Destacar: | 30-100kHz Frequency Induction Heater,100% Duty Cycle Induction Heater,Digital Display High Frequency Induction Heater |
||
| Type | HF-15AB/15A |
|---|---|
| Work Power | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| Operating Voltage Range | 340-430AC |
| Output Power | 15KW |
| Input Current | 13A |
| Fluctuating Frequency | 30-100khz |
| Timing (Heat/Retain/Cool) | 1-99S |
| Cooling Water Flow Rate | 0.15 Mpa 7.6L/Min |
| Water Temperature Protection | 40°C |
| Duty Cycle | 100% (40°C room temperature) |
| Weight | Main parts: 35Kg |
| Dimensions | Main Parts: 640*280*550mm |
Pessoa de Contato: Ms. Joanna Bao
Telefone: +86-13549425605
Fax: 86-757-85518440