|
Detalhes do produto:
|
| Modelo não.: | DSP-15KW | Tipo: | Máquina de aquecimento da indução |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Tipo vertical | Poder: | 15kw |
| Freqüência: | 30-100kHz | Tensão de trabalho: | 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V |
| Mostrar: | tela da indicação digital | Sistema de refrigeração: | Sistema de resfriamento de água |
| Taxa de fluxo: | 0,15 Mpa 7.6L/Min | Frequência de saída: | Dependendo das aplicações |
| Corrente de entrada: | 13a | Intervalo de tempo: | 1-99S |
| Proteção da temperatura da água: | 40 ° C. | Ciclo de serviço: | 100% (temperatura ambiente de 40°C) |
| Peso: | Peças principais: 35Kg | Tamanho: | Peças principais: 640*280*550mm |
| Destacar: | Aquecedor de Indução de Frequência de 30-100kHz,Aquecedor de Indução com Ciclo de Trabalho de 100%,Aquecedor de Indução de Alta Frequência com Display Digital |
||
| Tipo | HF-15AB/15A |
|---|---|
| Potência de Trabalho | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| Faixa de Tensão de Operação | 340-430AC |
| Potência de Saída | 15KW |
| Corrente de Entrada | 13A |
| Frequência de Oscilação | 30-100khz |
| Temporização (Aquecer/Reter/Resfriar) | 1-99S |
| Taxa de Fluxo de Água de Resfriamento | 0.15 Mpa 7.6L/Min |
| Proteção de Temperatura da Água | 40°C |
| Ciclo de Trabalho | 100% (temperatura ambiente de 40°C) |
| Peso | Peças principais: 35Kg |
| Dimensões | Peças principais: 640*280*550mm |
Pessoa de Contato: Ms. Joanna Bao
Telefone: +86-13549425605
Fax: 86-757-85518440