|
Datos del producto:
|
| Modelo No.: | DSP-15KW | Tipo: | Máquina de calefacción de inducción |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Tipo vertical | Fuerza: | 15kw |
| Frecuencia: | 30-100KHz | Voltaje de trabajo: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Mostrar: | pantalla del indicador digital | Sistema de refrigeración: | Sistema de enfriamiento de agua |
| Caudal: | 0,15 Mpa 7.6L/Min | Frecuencia de salida: | Dependiendo de las aplicaciones |
| Corriente de entrada: | 13A | Rango de tiempo: | 1-99S |
| Protección de la temperatura del agua: | 40 ° C | Ciclo de servicio: | 100% (40°C temperatura ambiente) |
| Peso: | Partes principales: 35Kg | Tamaño: | Partes principales: 640*280*550mm |
| Resaltar: | 30-100kHz Frequency Induction Heater,100% Duty Cycle Induction Heater,Digital Display High Frequency Induction Heater |
||
| Type | HF-15AB/15A |
|---|---|
| Work Power | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| Operating Voltage Range | 340-430AC |
| Output Power | 15KW |
| Input Current | 13A |
| Fluctuating Frequency | 30-100khz |
| Timing (Heat/Retain/Cool) | 1-99S |
| Cooling Water Flow Rate | 0.15 Mpa 7.6L/Min |
| Water Temperature Protection | 40°C |
| Duty Cycle | 100% (40°C room temperature) |
| Weight | Main parts: 35Kg |
| Dimensions | Main Parts: 640*280*550mm |
Persona de Contacto: Ms. Joanna Bao
Teléfono: +86-13549425605
Fax: 86-757-85518440