รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | DSP ควบคุมอุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำ | องค์ประกอบหลัก: | IGBT จาก (Infineon) เมนบอร์ดที่พัฒนาเอง |
---|---|---|---|
พลัง: | 40KW | ปัจจุบัน: | 60A |
การก่อสร้างอุปกรณ์: | แบบออลอินวันหรือแบบแยกชิ้น | ขดลวดเหนี่ยวนำ: | ออกแบบให้เหมาะสมกับชิ้นงานของลูกค้า |
ระบบทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
เน้น: | อุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำ 415V,60A อุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำ,เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำควบคุม DSP |
การควบคุม DSP + อินเวอร์เตอร์ IGBT + จอแสดงผลดิจิตอล I + 3M สายโคแอกเซียลอุปกรณ์ทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ 40KW:
พิมพ์ | DSP-40KW |
กำลังงาน | 3×380V(415V,440V,480V)50-60HZ |
ช่วงของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน |
340V-430V(370-480)โวลต์ไฟฟ้ากระแสสลับ
|
กำลังไฟฟ้าที่ผันผวนของเอาต์พุต | 40กิโลวัตต์ |
ความถี่ผันผวน | 80-200KHZ |
กระแสไฟขาเข้าสูงสุด | 60A |
เวลา (เวลาอุ่น, เวลาคงไว้, เวลาเย็น) | 1-99ส |
อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น | 0.08-0.16 เมกะปาสคาล 6 ลิตร/นาที |
จุดป้องกันอุณหภูมิของน้ำ | 40 ℃ |
รอบหน้าที่ | 100%(อุณหภูมิห้อง 40 องศา) |
รูปถ่ายใบสมัคร:
ผู้ติดต่อ: Ms. Joanna Bao
โทร: +86-13549425605
แฟกซ์: 86-757-85518440