|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | DSP-15KW | พิมพ์: | เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ |
|---|---|---|---|
| โครงสร้าง: | ประเภทแนวตั้ง | พลัง: | 15kW |
| ความถี่: | 30-100khz | แรงดันไฟฟ้า: | 220V 380V 400V 415V 440V 480V |
| แสดง: | หน้าจอแสดงผลดิจิตอล | ระบบทำความเย็น: | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| อัตราการไหล: | 0.15 เมกะปาสคาล 7.6 ลิตร/นาที | ความถี่เอาต์พุต: | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน |
| อินพุตปัจจุบัน: | 13A | ช่วงเวลา: | 1-99S |
| การป้องกันอุณหภูมิของน้ำ: | 40 ° C | วงจรหน้าที่: | 100% (อุณหภูมิห้อง 40°C) |
| น้ำหนัก: | ชิ้นส่วนหลัก:35กก | ขนาด: | ชิ้นส่วนหลัก:640*280*550มม |
| เน้น: | เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำความถี่ 30-100kHz,เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำรอบการทำงาน 100%,เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูงพร้อมจอแสดงผลดิจิตอล |
||
| ประเภท | HF-15AB/15A |
|---|---|
| กำลังไฟใช้งาน | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 340-430AC |
| กำลังไฟขาออก | 15KW |
| กระแสไฟเข้า | 13A |
| ความถี่ผันผวน | 30-100khz |
| การจับเวลา (ความร้อน/การรักษา/การระบายความร้อน) | 1-99S |
| อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น | 0.15 Mpa 7.6L/Min |
| การป้องกันอุณหภูมิน้ำ | 40°C |
| รอบการทำงาน | 100% (อุณหภูมิห้อง 40°C) |
| น้ำหนัก | ส่วนประกอบหลัก: 35Kg |
| ขนาด | ส่วนประกอบหลัก: 640*280*550mm |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joanna Bao
โทร: +86-13549425605
แฟกซ์: 86-757-85518440