|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | HF-60KW | พิมพ์: | เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ |
|---|---|---|---|
| โครงสร้าง: | ประเภทแนวตั้ง | พลังที่แท้จริง: | 40KW |
| ความถี่ในการทำงาน: | 30-80khz | แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 400V, 415V,440V, 480V,220V*3 เฟส 50-60Hz |
| กระแสไฟเข้า: | 60เอ | อำนาจที่ผันผวน: | 60กิโลวัตต์ |
| กำลังขับ: | 60กิโลวัตต์ | ความถี่ผันผวน: | 30-80khz |
| การไหลของน้ำหล่อเย็น: | 0.15 เมกะปาสคาล 11 ลิตร/นาที | การป้องกันอุณหภูมิของน้ำ: | 40เซนติองศา |
| วงจรหน้าที่: | 100% (อุณหภูมิห้อง 40 องศา) | น้ำหนัก: | ชิ้นส่วนหลัก:55กก. หม้อแปลงไฟฟ้า:51กก |
| ขนาด: | ชิ้นส่วนหลัก: 640*280*550 มม. หม้อแปลงไฟฟ้า: 510*260*410 มม. | ||
| เน้น: | เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำที่ได้รับการรับรอง CE,เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำชนิดแนวตั้ง,เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ Infineon IGBT |
||
| ประเภท | HF-60KW |
|---|---|
| กำลังไฟใช้งาน | 3*220V/380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 340-430V AC |
| กำลังไฟขาออก | 60Kw |
| กระแสไฟเข้า | 60A |
| ช่วงความถี่ | 30-80kHz |
| การควบคุมเวลา | 1-99S (เวลาให้ความร้อน, เวลารักษา, เวลาเย็น) |
| อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น | 0.15 Mpa 11L/Min |
| การป้องกันอุณหภูมิน้ำ | 40°C |
| รอบการทำงาน | 100% (ที่อุณหภูมิห้อง 40°C) |
| น้ำหนัก | ส่วนหลัก: 55Kg, หม้อแปลง: 51kg |
| ขนาด | ส่วนหลัก: 640*280*550MM, หม้อแปลง: 510*260*410MM |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joanna Bao
โทร: +86-13549425605
แฟกซ์: 86-757-85518440