| ประเภทโครงสร้าง: | ประเภทแนวตั้ง | พลัง: | 25KW |
|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่: | 30-80khz | เวลาทำงาน: | 1-99S |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 400V, 415V, 440V, 480V | การป้องกันอุณหภูมิของน้ำ: | 40C |
| วัสดุโครงสร้าง: | วัสดุโลหะ | ระบบทำความเย็น: | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| อัตราการไหลของน้ำ: | ≥19ลิตร/นาที | กระแสไฟเข้า: | 28ก |
| กำลังขับ: | 25KW | วงจรหน้าที่: | 100% (อุณหภูมิห้อง 40 องศา) |
| น้ำหนัก: | ชิ้นส่วนหลัก:38Kg หม้อแปลงไฟฟ้า: 25Kg | ขนาด: | ชิ้นส่วนหลัก: 600 * 350 * 600 มม. หม้อแปลงไฟฟ้า: 550 * 300 * 500 มม |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 340-430V เอซี | ||
| เน้น: | เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำควบคุม IGBT,เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำความถี่สูงสำหรับท่อเหล็ก,เครื่องอุ่นสำหรับแผ่นเหล็ก |
||
| ประเภท | HF-25KW |
|---|---|
| กำลังไฟใช้งาน | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 340-430V AC |
| กำลังไฟขาออก | 25KW |
| กระแสไฟเข้า | 28A |
| ความถี่ผันผวน | 30-80khz |
| การจับเวลา (ความร้อน/รักษา/เย็น) | 1-99S |
| อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น | 0.15 Mpa 18L/Min |
| การป้องกันอุณหภูมิน้ำ | 40°C |
| รอบการทำงาน | 100% (อุณหภูมิห้อง 40°C) |
| น้ำหนัก | ส่วนหลัก: 38Kg, หม้อแปลง: 25Kg |
| ขนาด | ส่วนหลัก: 600*350*600MM, หม้อแปลง: 550*300*500MM |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joanna Bao
โทร: +86-13549425605
แฟกซ์: 86-757-85518440