|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mẫu số: | DSP-15KW | Kiểu: | Máy sưởi ấm cảm ứng |
|---|---|---|---|
| Kết cấu: | Loại dọc | Quyền lực: | 15kw |
| Tính thường xuyên: | 30-100khz | Điện áp làm việc: | 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V |
| Trưng bày: | Màn hình hiển thị kỹ thuật số | Hệ thống làm mát: | Hệ thống làm mát nước |
| Tốc độ dòng chảy: | 0,15 Mpa 7,6L/phút | Tần số đầu ra: | Tùy thuộc vào ứng dụng |
| Đầu vào hiện tại: | 13a | Phạm vi thời gian: | 1-99s |
| Bảo vệ nhiệt độ nước: | 40 ° C. | Chu kỳ nhiệm vụ: | 100% (nhiệt độ phòng 40°C) |
| Cân nặng: | Bộ phận chính: 35Kg | Kích cỡ: | Các bộ phận chính: 640*280*550mm |
| Làm nổi bật: | Máy sưởi cảm ứng tần số 30-100kHz,Máy gia nhiệt cảm ứng chu kỳ hoạt động 100%,Máy sưởi cảm ứng tần số cao có màn hình kỹ thuật số |
||
| Loại | HF-15AB/15A |
|---|---|
| Công suất làm việc | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| Dải điện áp hoạt động | 340-430AC |
| Công suất đầu ra | 15KW |
| Dòng điện đầu vào | 13A |
| Tần số dao động | 30-100khz |
| Thời gian (Gia nhiệt/Giữ nhiệt/Làm mát) | 1-99S |
| Tốc độ dòng chảy nước làm mát | 0.15 Mpa 7.6L/Phút |
| Bảo vệ nhiệt độ nước | 40°C |
| Chu kỳ hoạt động | 100% (nhiệt độ phòng 40°C) |
| Trọng lượng | Bộ phận chính: 35Kg |
| Kích thước | Bộ phận chính: 640*280*550mm |
Người liên hệ: Ms. Joanna Bao
Tel: +86-13549425605
Fax: 86-757-85518440