| رقم الموديل: | HF-15KW | يكتب: | آلة التسخين التعريفي |
|---|---|---|---|
| بناء: | النوع الرأسي | تكرار: | 30-80 كيلو هرتز |
| قوة: | 15 كيلو وات | جهد الإدخال: | 220 فولت، 380 فولت، 400 فولت، 415 فولت، 440 فولت، 480 فولت 50-60 هرتز |
| مادة: | الصلب، النحاس، النحاس، الفضة، الذهب، الشب جميع المعادن | وزن: | 38 كلغ |
| مقاس: | 620*230*630 مللي متر | المدخلات الحالية: | 13 أ أو 36 أ |
| طريقة التسخين: | دليل السيارات | طريقة التبريد: | تبريد المياه |
| دورة العمل: | 100٪ (درجة حرارة الغرفة 40 درجة) | نسبة تدفق الماء: | 0.15 ميجا باسكال 7.6 لتر / دقيقة |
| حماية درجة حرارة الماء: | 40 درجة مئوية | ||
| إبراز: | آلة تسخين إندوكسيون 15kw IGBT,سخان حرارة حرارة معدنية عالية التردد,سخان إندوكس IGBT لجميع المعادن,high frequency metal induction heater,IGBT induction heater for all metal |
||
آلة التسخين التعريفي الاحترافية مصممة لمختلف تطبيقات معالجة المعادن بما في ذلك التسخين والتبريد والتزوير والصهر واللحام.
| يكتب | HF-15AB/15A | HF-15AB/15A | HF-25AB/25A | HF-40AB | HF-65AB | HF-80AB | HF-90AB | HF-100AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوة العمل | 220 فولت مرحلة واحدة 50-60 هرتز | 3*380 فولت/415 فولت/440 فولت/480 فولت 50-60 هرتز | 3*380 فولت/415 فولت/440 فولت/480 فولت 50-60 هرتز | 3*380 فولت/415 فولت/440 فولت/480 فولت 50-60 هرتز | 3*380 فولت/415 فولت/440 فولت/480 فولت 50-60 هرتز | 3*380 فولت/415 فولت/440 فولت/480 فولت 50-60 هرتز | 3*380 فولت/415 فولت/440 فولت/480 فولت 50-60 هرتز | 3*380 فولت/415 فولت/440 فولت/480 فولت 50-60 هرتز |
| نطاق جهد التشغيل | 340-430 فولت تيار متردد | 340-430 فولت تيار متردد | 340-430 فولت تيار متردد | 340-430 فولت تيار متردد | 340-430 فولت تيار متردد | 340-430 فولت تيار متردد | 340-430 فولت تيار متردد | |
| طاقة الإخراج | 15 كيلو واط | 15 كيلو واط | 25 كيلو واط | 40 كيلو واط | 65 كيلو واط | 80 كيلو واط | 90 كيلو واط | 100 كيلو واط |
| المدخلات الحالية | 36 أ | 13 أ | 26 أ | 40 أ | 60 أ | 75 أ | 90 أ | 100 أ |
| التردد المتقلب | 30-100 كيلو هرتز | 30-100 كيلو هرتز | 30-80 كيلو هرتز | 30-80 كيلو هرتز | 30-80 كيلو هرتز | 30-80 كيلو هرتز | 30-80 كيلو هرتز | 30-80 كيلو هرتز |
| معدل تدفق مياه التبريد | 0.15 ميجا باسكال 7.6 لتر / دقيقة | 0.15 ميجا باسكال 7.6 لتر / دقيقة | 0.15 ميجا باسكال 9 لتر / دقيقة | 0.15 ميجا باسكال 10 لتر / دقيقة | 0.15 ميجا باسكال 11 لتر / دقيقة | 0.15 ميجا باسكال 11 لتر / دقيقة | 0.15 ميجا باسكال 13 لتر / دقيقة | 0.15 ميجا باسكال 15 لتر / دقيقة |
| وزن | 35 كجم | 35 كجم | الرئيسي: 42 كجم، المحول: 21 كجم | الرئيسي: 42 كجم، المحول: 32 كجم | الرئيسي: 45 كجم، المحول: 38 كجم | الرئيسي: 55 كجم، المحول: 42 كجم | الرئيسي: 58 كجم، المحول: 45 كجم | الرئيسي: 85 كجم، المحول: 78 كجم |
اتصل شخص: Ms. Joanna Bao
الهاتف :: +86-13549425605
الفاكس: 86-757-85518440